Finreon World Equity Multi Premia® Defensive
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive investiert in etwa 1'000 der grössten Aktien der Industrieländer weltweit ex Schweiz. Der Ansatz kombiniert die Risikoreduktion eines Minimum-Varianz-Portfolios mit einer Optimierung der Rendite durch systematische Faktorexposures. Während die Portfoliovarianz reduziert wird, werden anhand von verschiedenen long-only Strategien neben dem Markt Beta und dem Low Risk Faktor zusätzlich sechs weitere wissenschaftlich belegte langfristige Renditequellen (sog. Faktorprämien) abgeschöpft: Value, Size, Momentum, Residual Momentum, Reversal und Quality. Das Risiko entspricht einer defensiven Anlage in globale Aktien in Fremdwährungen, welche nicht währungsabgesichert bzw. abgesichert in CHF ist. Der Fund ist US-Quellensteuer-befreit und nur für Schweizerische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Pensionskassen) zugänglich.
Basisangaben
Fundname | Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) |
Fundumbrella | Finreon Umbrella Fund (Pension) |
Domizil | Schweiz |
Rechtliche Struktur | Fund nach Schweizer Recht, FINMA reguliert |
Fundwährung | USD |
Liquidität | Täglich |
Fundlancierung | 29.09.2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Investment Advisor | Finreon AG |
Asset Manager | Credit Suisse AG |
Fundleitung | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Depotbank | UBS AG |
Details | US-Quellensteuer-befreit, nur für Schweizerische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, kein Securities Lending/kein Leverage/kein Short Selling |
Konzept
Strategiename | World Equity Multi Premia® Defensive |
Benchmark | Primär: Aktien Welt ex CH Sekundär: Aktien Welt ex CH MinVol |
Assetklasse | Defensive Aktien |
Region | Welt ex CH (entwickelte Länder) |
Anzahl Titel | <= 1000 |
Download
Klassen | ISIN | Währung | Min. Investment (CHF) | Management Fee |
---|---|---|---|---|
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - I0 | CH0337054313 | USD | - | 0.65% |
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - I0H | CH0337054321 | CHF (hedged) | - | 0.70% |
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - I1 | CH0337054339 | USD | 5 Mio. | 0.50% |
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - I1H | CH0337054347 | CHF (hedged) | 5 Mio. | 0.55% |
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - I2 | CH0337054354 | USD | 10 Mio. | 0.40% |
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - I2H | CH0337054362 | CHF (hedged) | 10 Mio. | 0.45% |
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - D | CH0337054412 | USD | VV-Vertrag & 25 Mio. |
individuell vereinbart |
Finreon World Equity Multi Premia® Defensive (Pension) - DH | CH0337054420 | CHF (hedged) | VV-Vertrag & 25 Mio. |
individuell vereinbart |